


| Év | Projektek | Érték (Ft) |
| 2000/2001. | Mozgáskorlátozottak Otthona-VÁC, mozgást segítő eszközök juttatása (pl. kapaszkodók, tolószék, rámpa). |
100.000,- |
| Hungarian Bridge kerékpártúra támogatása. | 10.000,- | |
| 2001/2002. | Halmozottan Fogyatékos Gyerekek Otthona részére fazekas korongozó gép és égető kemence adományozása. |
800.000,- |
| Hungarian Bridge kerékpártúra támogatása. | 10.000,- | |
| 2002/2003. | Iskolai Diákétkeztetési Program keretében rászoruló általános iskolások részére ebéd biztosítása. |
400.000,- |
| Egyedülálló idős nyugdíjasoknak Karácsonykor tartós élelmiszer csomag szétosztása (40 csomag). | 120.000,- | |
| Hungarian Bridge kerékpártúra támogatása. | 10.000,- | |
| 2003/2004. | A Váci Pikéthy E. Zenei Középiskola részére hangszerállomány frissítésére hangszerek vásárlása. | 806.000,- |
| Egyedülálló idős nyugdíjasoknak Karácsonykor tartós élelmiszer csomag szétosztása (40 csomag). | 96.000,- | |
| Hungarian Bridge kerékpártúra támogatása. | 10.000,- | |
| 2004/2005. | A Dél-kelet Ázsiát súlytó cunami károsultjainak megsegítésére pénzadomány küldése a Baptista szeretetszolgálaton keresztül. | 210.000,- |
| Vác város kerékpárbázis létrehozására használt kerékpárok juttatása (20 db.) és pénzadomány további új kerékpár vásárlására. | 95.000,- | |
| Az Erdélyi árvízkárosultak részére a klubtagok önkéntes adakozásával összegyűlt pénz átadása testvérvárosunk, Székelyudvarhely RC-nek, akik az adomány felhasználását koordinálják! | 200.000,- | |
| Egyedülálló idős nyugdíjasoknak Karácsonykor tartós élelmiszer csomag szétosztása. | 105.000,- | |
| Hungarian Bridge kerékpártúra támogatása. | 10.000,- | |
| 2005/2006. | Simon Antal iskola eszközvásárlásra: | 330.000,-. |
| Csángó gyermekek anyanyelvi oktatására: | 300.000,- | |
| Egyedülálló idős nyugdíjasoknak Karácsonykor tartós élelmiszer csomag szétosztása. | 85.000,- | |
| Hungarian Bridge kerékpártúra támogatása. | 10.000,- | |
| 2006/2007. | Jávorszky Kórház gyermekosztálynak műszer vásárlás (EEG sapka). | 150.000,- |
| Váci Reménység E. támogatása. | 50.000,- | |
| Erdélyi-hazai unitárius lelkészek váci találkozójának támogatása. | 85.000,- | |
| Rokkant család támogatása. | 100.000,- | |
| Egyedülálló idős nyugdíjasoknak Karácsonykor tartós élelmiszer csomag szétosztása. | 185.250,- | |
| Hungarian Bridge kerékpártúra támogatása. | 10.000,- | |
| 2007/2008 | Zongora vásárlás szobi Zeneiskolának. | 700.000,- |
| Csángó iskola támogatása. | 200.000,- | |
| Egyedülálló idős nyugdíjasoknak Karácsonykor tartós élelmiszer csomag szétosztása. | 163.000,- | |
| Hungarian Bridge kerékpártúra támogatása. | 10.000,- | |
| 2008/2009. | Jobb velünk a világ program támogatása a Dévai Szt. Ferenc Alapítvány javára. | 75.000,- |
| Váci futócsapat támogatása. | 400.000,- | |
| Egyedülálló idős nyugdíjasoknak Karácsonykor tartós élelmiszer csomag szétosztása. | 135.170,- | |
| Hungarian Bridge kerékpártúra támogatása. | 10.000,- | |
| 2009/2010. | DULATE Egyesület támogatása. | 45.000,- |
| Váci futócsapat támogatása. | 400.000,- | |
| „TUDOK” rendezvény (tudós középiskolások) támogatása. | 287.100,- | |
| Bódva völgyi árvízkárosultak támogatása. | 209.197,- | |
| Egyedülálló idős nyugdíjasoknak Karácsonykor tartós élelmiszer csomag szétosztása. | 62.285,- | |
| 2010/2011. | Hungarian Bridge kerékpártúra támogatása. | 10.000,- |
| „Adj életet ajándékba” | 478.250,- | |
| Vörösiszap áldozatai családjának: | 67.500,- | |
| Egyedülálló idős nyugdíjasoknak Karácsonykor tartós élelmiszer csomag szétosztása. | 62.950,- | |
| Halmozottan fogyatékos újszülöttet nevelő család támogatása a gyermek fejlesztésére: | 440.000,- | |
| 2011/2012. | Egyedülálló idős nyugdíjasoknak Karácsonykor tartós élelmiszer csomag szétosztása. | 86.245,- |
| Szociálisan rászoruló 8 család támogatása 33 mázsa tűzifával. | 79.000,- | |
| Tehetséges diákok támogatása. | 287.533,- | |
| 2012/2013. | Látás fejlesztésére szolgáló eszköz megvásárlása, valamint gyógycipő
megvásárlása Gy. K. Tamás részére
|
187.000,- |
| Adventi tartós élelmiszer csomag | 118.120,- | |
| 2013/2014. | GIFT OF LIFE projekt támogatására | 100.000,- |
| K. Krisztina váci parasportoló sportolási, versenyzési tevékenység támogatására | 200.000,- | |
| váci Reménység Sport Egyesület atlétikai sportjának támogatására | 146.191,- | |
| támogatás a Nemzeti Összefogás számlára, az árvízkárosultak megsegítésére | 200.000,- | |
| Adventi tartós élelmiszer csomag | 100.880,- | |
| 2014/2015. | Cházár András iskola gyermekeinek nyári táboroztatása | 71.000,- |
| Adventi tartós élelmiszer csomag | 77.000,- | |
| 10 tonna tüzifa kitermelése és szétosztása | 220.000,- | |
| 2015/2016. | Adventi tartós élelmiszer csomag | 59.000,- |
| Egyedi tervezésű hegedű és szükséges tartozékainak megvásárlása | 490.000,- | |
| Csukárdi R. zenei tábor költsége. | 30.000,- | |
| „Tapintható láthatatlan” projekt megvalósításához | 572.000,- | |
| Magyarzsákodi gyerekek vendégül látása. | 80.000,- | |
| Csángóföldi adományozás | 120.000,- | |
| Óvodák dekorálás támogatása. | 45.000,- | |
| 2016/2017. | Adventi tartós élelmiszer csomag | 92.000,- |
| Szátok település gyerekeinek támogatása | 60.000,- | |
| 2018/2019. | Erzsébet és Kárpát medencei Gyermekekért Alapítvány | 50.000,- |
| Adventi tartós élelmiszercsomag | 39.000,- | |
| Piknik Park elkészítése | 2.203.590,- | |
| 2019/2020. | Adventi tartós élelmiszercsomag | 200.000,- |
| Dévai Szent Ferenc alapítvány támogatása | 100.000,- | |
| 2021/2022. | Covid osztály támogatása | 110.000,- |
| adventi tartós élelmiszercsomag | 82.000,- |
Rotary Club Vác Közhasznú Egyesület
Telephelye: 2600 Vác, Piac utca 1.
Nyilvántartási száma: TE3378
Adószáma: 18696767-1-13
Bankszámla száma: 10700323-43199505-51100005